
Πόσο ρεύμα καταναλώνουν πραγματικά οι ηλεκτρικές συσκευές που έχουμε στο σπίτι; Πόσα Watt καίνε οι συσκευές στο σπίτι μας;
Στη λίστα που ακολουθεί θα βρείτε πόσο ρεύμα σπαταλούν οι πιο δημοφιλείς συσκευές στο ελληνικό νοικοκυριό, ξεκινώντας από αυτές με τη μικρότερη κατανάλωση.
Η κατανάλωση ρεύματος για την ίδια συσκευή μπορεί να διαφέρει μεταξύ κατασκευαστών και μοντέλων. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ένας φούρνος μικροκυμάτων μπορεί να καίει 600W αλλά μπορεί να φτάσει μέχρι και 1700W.
Κατά την αγορά μίας συσκευής, αυτό που μπορείτε εσείς να κοιτάτε, είναι η αναγραφόμενη ενεργειακή κλάση της συσκευής και να προτιμάτε αυτήν με τη χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση (A+++).
Κατανάλωση Ρεύματος ανά Συσκευή
Όπως φαίνεται και από τον πίνακα, το μεγαλύτερο μέρος της ενέργειας σε ένα σπίτι χρησιμοποιείται για την θέρμανση.
Είτε αφορά τη θέρμανση του χώρου για να ζεσταινόμαστε, το θερμοσίφωνο για ένα ζεστό μπάνιο είτε το μαγείρεμα του φαγητού, η θέρμανση είναι συνήθως αυτή που ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης ρεύματος.
Συσκευή | Ελάχιστη Κατανάλωση | Μέγιστη Κατανάλωση |
Μηχανή Γκαζόν | 1000W | 1400W |
Σίδερο | 1000W | 2000W |
Πλυντήριο Πιάτων | 1000W | 2400W |
Στεγνωτήρας Ρούχων | 1000W | 4000W |
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής | 100W | 450W |
Ασύρματο Τηλέφωνο | 10W | 10W |
Scanner | 10W | 18W |
Ανεμιστήρας | 10W | 25W |
Πλυντήριο Πιάτων | 1200W | 1500W |
Βραστήρας | 1200W | 3000W |
Κονσόλα Παιχνιδιών (Playstation,Xbox κλπ) | 120W | 200W |
Μάτι κουζίνας (Μικρό) | 1500W | 1500W |
Χορτοκοπτικό | 1500W | 1500W |
Τηλεόραση 25 Ιντσών | 150W | 200W |
Ηλεκτρική κουβέρτα | 150W | 250W |
Ψυγείο | 150W | 400W |
Ξυριστική μηχανή | 15W | 20W |
Πιστολάκι μαλλιών | 1800W | 2500W |
Ξυπνητήρι – ραδιόφωνο | 1W | 2W |
Μάτι κουζίνας (μεγάλο) | 2000W | 2000W |
Αερόθερμο | 2000W | 3000W |
Φούρνος | 2000W | 4000W |
Εκτυπωτής (μελάνι) | 20W | 100W |
Θερμοσίφωνας | 3000W | 5500W |
Τηλεόραση Plasma 42 ιντσών | 300W | 350W |
Μπλέντερ φαγητού | 300W | 400W |
Καταψύκτης | 300W | 500W |
Laptop | 30W | 100W |
Πλυντήριο ρούχων | 350W | 500W |
Σόμπα αλογόνου | 400W | 1200W |
Ηλεκτρική σκούπα | 400W | 1500W |
Τηλεόραση 19 ιντσών | 40W | 100W |
Φορτιστής κινητού | 4W | 7W |
Εκτυπωτής (laser) | 500W | 1000W |
Καφετιέρα | 500W | 1400W |
Φωτοτυπικό | 500W | 1500W |
Ανεμιστήρας οροφής | 50W | 175W |
Tablet | 5W | 10W |
Ρούτερ | 5W | 15W |
Φούρνος μικροκυμάτων | 600W | 1700W |
Κεντρική αντλία θέρμανσης | 60W | 1000W |
Λάμπα LED | 7W | 10W |
Τοστιέρα | 800W | 1800W |
Κλιματιστικό | 900W | 5000W |
Μικροσυσκευές – Ηλεκτρικό σίδερο, σκούπα, μίξερ κ.ά
ΣΥΣΚΕΥΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | W | € |
Ηλεκτρικό σίδερο | 1 ώρα | 1000 | 0,15 |
Ηλεκτρική σκούπα | 1 ώρα | 1000 | 0,15 |
Φριτέζα | 25 λεπτά | 1600 | 0,095 |
Καφετιέρα | 10 λεπτά | 900 | 0,022 |
Μίξερ | 1 γλυκό (3 λεπτά) | 180 | 0,002 |
Τηλεόραση (έγχρωμη) | 1 ώρα | 41 | 0,005 |
Αναμονή τηλεόρασης | 1 ώρα | 8 | 0,002 |
Βίντεο | 1 ώρα | 33 | 0,005 |
Αναμονή βίντεο | 1 ώρα | 8 | 0,001 |
Στερεοφωνικό | 1 ώρα | 30 | 0,005 |
Αναμονή στερεοφωνικού | 1 ώρα | 8 | 0,001 |
Η/Υ (PC) | 1 ώρα | 250 | 0,035 |
Αυτόματος τηλεφωνητής | 1 ώρα | 3 | 0,001 |
Αποκωδικοποιητής συνδρομητικής τηλεόρασης | 1 ώρα | 15 | 0,003 |
Πλυντήριο Πιάτων – Κατανάλωση ρεύματος
ΣΥΣΚΕΥΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | W | KWh | € |
Πλυντήριο πιάτων μεγάλο | 65 °C / γεμάτο | 3200 | 1,60 | 0,20 |
Πλυντήριο πιάτων μεγάλο | 55 °C / γεμάτο | 3200 | 1,30 | 0,18 |
Πλυντήριο πιάτων μεγάλο | 40 °C / γεμάτο | 3200 | 0,50 | 0,08 |
Πλυντήριο πιάτων μεγάλο | 55 °C / γεμάτο (οικονομικό πρόγραμμα) | 3200 | 0,80 | 0,10 |
Πλυντήριο Ρούχων – Κατανάλωση ρεύματος
ΣΥΣΚΕΥΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | W | KWh | € |
Πλυντήριο ρούχων | 95° C / 5κ. ρούχα | 2800 | 1,80 | 0,22 |
Πλυντήριο ρούχων | 60° C / 5κ. ρούχα | 2800 | 1,40 | 0,17 |
Πλυντήριο ρούχων | 40° C / 5κ. ρούχα | 2800 | 0,50 | 0,07 |
Πλυντήριο ρούχων |
60° C /
5κ. ρούχα (χωρίς πρόπλυση) | 2800 | 1,30 | 0,17 |
Ψυγείο – Καταψύκτης. Κατανάλωση ρεύματος
ΣΥΣΚΕΥΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | W | KWh | € /24h |
Ψυγείο χωρίς κατάψυξη | 24 ώρες | 90 | 0,30 | 0,04 |
Ψυγείο με κατάψυξη 131 λίτρων | 24 ώρες | 90 | 0,50 | 0,07 |
Καταψύκτης 228 λίτρων | 24 ώρες | 110 | 1,05 | 0,14 |
Θερμοσίφωνας – Κατανάλωση ρεύματος
ΣΥΣΚΕΥΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | W | KWh | € |
Θερμοσίφωνας 10 Λίτρων | 50 °C | 2000 | 0,33 | 0,048 |
Θερμοσίφωνας 80 Λίτρων | 50 °C | 4000 | 2,6 | 0,33 |
Ηλιακός Θερμοσίφωνας | με ηλιοφάνεια | 0 | 0 | 0 |
Κουζίνα – Φούρνος μικροκυμάτων.
ΣΥΣΚΕΥΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | W | KWh | € |
Μεγάλο μάτι | 1 ώρα | 2000 | 2,00 | 0,3 |
Μεσαίο μάτι | 1 ώρα | 1500 | 1,50 | 0,21 |
Μεσαίο μάτι | 1 φαγητό για 4 άτομα | 1500 | 1,80 | 0,23 |
Φούρνος απλός | ψητό 1,8 κιλά | 2700 | 3,23 | 0,450 |
Φούρνος απλός | 1 κέικ (50 λεπτά) | 2700 | 2,25 | 0,280 |
Φούρνος μικροκυμάτων | 5 λεπτά | 800 | 0,06 | 0,009 |
Φούρνος μικροκυμάτων | 5 λεπτά | 360 | 0,03 | 0,005 |
Κλιματισμός – Κλιματιστικό – Ανεμιστήρας.
ΣΥΣΚΕΥΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | W | KWh | € |
Ανεμιστήρας οροφής | 1 ώρα | 150 | 0,15 | 0,020 |
Ανεμιστήρας δαπέδου | 1 ώρα | 60 | 0,06 | 0,009 |
Κλιματιστικό (ψύξη 9000 Btu) | 1 ώρα σε χώρο 15 τ.μ. | 1000 | 1 | 0,14 |
Θέρμανση – Αερόθερμο – Σόμπα Κατανάλωση ρεύματος
ΣΥΣΚΕΥΗ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | W | KWh | € |
Ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα | 1 ώρα | 2000 | 2 | 0,3 |
Αερόθερμο | 1 ώρα | 2000 | 2 | 0,3 |
Κλιματιστικό (θέρμανση 9000 Btu) |
1
ώρα (με αντλία θερμότητας) | 1000 | 1 | 0,15 |
Λαμπτήρες – Λάμπες. Κατανάλωση ρεύματος
ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ | ΛΑΜΠΤΗΡΑΣ ΚΟΙΝΟΣ |
5 W | 25 W |
7 W | 40 W |
11 W | 60 W |
15 W | 75 W |
20 W | 100 W |
23 W | 120 W |
Αντιστοιχία ισχύος (Watt) λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης (φθορισμού) και κοινών (πυρακτώσεως)
Ηλεκτρονικοί λαμπτήρες φθορισμού χαμηλής κατανάλωσης
Οι
σύγχρονοι οικονομικοί λαμπτήρες φθορισμού μπορούν να αντικαταστήσουν τους
κοινούς λαμπτήρες πυρακτώσεως.
Έχουν μικρές διαστάσεις και προσφέρονται με κάλυκες κοινού λαμπτήρα: βιδωτούς
(κανονικούς και μινιόν), και μπαγιονέτ αναλώνουν μέχρι 5 φορές λιγότερο ρεύμα.
Γι΄ αυτό
χρησιμοποιείστε τους σε χώρους όπου τα φώτα μένουν αναμμένα πολλές ώρες, όπως
το καθιστικό και
η κουζίνα.
Έχουν 10 φορές μεγαλύτερο μέσο χρόνο ζωής από τους κοινούς λαμπτήρες (10.000
ώρες).
Έτσι, ενώ οι λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης κοστίζουν περισσότερο, τελικά συμφέρουν, αφού εκτός της οικονομίας σε κατανάλωση ρεύματος υπάρχει και οικονομικό όφελος από το κόστος των κοινών λαμπτήρων (10 τεμ.) που θα χρειαζόσασταν για τις 10.000 ώρες.
Πόσο ρεύμα καταναλώνουν – χρήμα κοστίζουν οι σύγχρονοι λαμπτήρες
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ | W | KWh | € |
Κοινός 100W | 1 ώρα | 100 | 0,10 | 0,013 |
Κοινός 60W | 1 ώρα | 60 | 0,06 | 0,009 |
Χαμηλής κατανάλωσης 20W | 1 ώρα (ίδιας φωτεινότητας με κοινό 100W) | 20 | 0,02 | 0,003 |